| + | 2 | i. | Mitchell9 Meadows, born 1823 in Rockingham County, Virginia; died Unknown. | |
| + | 3 | ii. | Annie Meadows, born 1825; died Unknown. | |
| 4 | iii. | James Meadows, born 1826 in Rockingham County, Virginia; died Unknown. He married Sarah Ann Eppard Unknown; born Unknown; died Unknown. | ||
| 5 | iv. | Eliza Meadows, born 1830; died Unknown. | ||
| 6 | v. | Thomas W. Meadows, born 1831; died Unknown. He married Fancis A. Samuels 08 May 1856; born Unknown; died Unknown. | ||
| + | 7 | vi. | Frances E. Meadows, born 1833; died 1896. | |
| 8 | vii. | Polly Meadows, born 1834; died Unknown. | ||
| 9 | viii. | Emanuel Meadows, born 1836; died Unknown. He married Sydia ??? Unknown; born Unknown; died Unknown. | ||
| 10 | ix. | Mary Catherine Meadows, born 1838; died Unknown. She married William Smith Eppard 20 September 1866; born Unknown; died Unknown. | ||
| + | 11 | x. | William Billy Meadows, born 1839; died 1903. | |
| + | 12 | xi. | Henry Meadows, born 1842; died Unknown. | |
| 13 | xii. | Harriett Meadows, born 1844; died Unknown. She married Thorton Dean 10 July 1862; born Unknown; died Unknown. |
Description | How to Order | Samples | Free Demo | Quotes and Reviews | Books
Home | User Groups | Mail List | Add-Ons
| Support
© Copyright 1996-2007, The Generations Network.