| 307 | i. | David13 Meadows, born Private. | ||
| 308 | ii. | Clyde Calvin Meadows, Jr., born Private. | ||
| 309 | iii. | Charles J. Meadows, born Private. | ||
| 310 | iv. | William P. Meadows, born Private. | ||
| 311 | v. | Dorothy J. Meadows, born Private. | ||
| 312 | vi. | Susan K. Meadows, born Private. She married ? McDaniel Private; born Private. | ||
| 313 | vii. | Shirley R. Meadows, born Private. She married ? Smallwood Private; born Private. | ||
| 314 | viii. | Dianna Meadows, born Private. She married ? Morris Private; born Private. |
| 315 | i. | David Jackson13 Conley, Jr., born Private. | ||
| 316 | ii. | Joel Wayne Conley, born Private. | ||
| 317 | iii. | Bonnie Kaye Conley, born 14 May 1951 in Harrisonburg, Rockingham County, Virginia; died 15 March 2001 in Charlottesville, Virginia. | ||
| 318 | iv. | Connie R. Conley, born Private. | ||
| 319 | v. | Dawn D. Conley, born Private. | ||
| 320 | vi. | Dwight Conley, born Private. |
| + | 321 | i. | Terry Edward13 Meadows, born Private. | |
| + | 322 | ii. | Ervin Keith Meadows, born Private. | |
| 323 | iii. | Lisa Gail Meadows, born Private. |
| + | 324 | i. | Reta Flo13 Rimel, born Private. | |
| + | 325 | ii. | Teresa Rae Rimel, born Private. |
| + | 326 | i. | Anthony Blair13 Meadows, born Private. | |
| + | 327 | ii. | Ronda Louise Meadows, born Private. | |
| + | 328 | iii. | Carol Lee Meadows, born Private. |
| + | 329 | i. | William Brent13 Meadows, born Private. |
| + | 330 | i. | Bryan Scott13 Figgatt, born Private. | |
| 331 | ii. | Kirk DeWitt Figgatt, born Private. He married (1) Mary Diane Clayton Private; born Private. He married (2) Wanda Lynn Burke Private; born Private. |
| 332 | i. | Gregory Keith13 McCoy, born 01 August 1957; died 05 August 1957 in Bryan, Texas. | ||
| + | 333 | ii. | Diane Lynette McCoy, born Private. | |
| + | 334 | iii. | Bradley Kent McCoy, born Private. |
| 335 | i. | Arthur F.13 Baker, born Private. | ||
| + | 336 | ii. | Kandy S. Baker, born Private. | |
| 337 | iii. | Lana M. Baker, born Private. |
| + | 338 | i. | Deborah Faye13 Woodard, born Private. | |
| 339 | ii. | Brenda Woodard, born Private. | ||
| 340 | iii. | Nancy Woodard, born Private. | ||
| 341 | iv. | Rick Woodard, born Private. | ||
| 342 | v. | Rusty Woodard, born Private. | ||
| 343 | vi. | Sandra Woodard, born Private. |
| 344 | i. | Danny13 Jewel, born Private. | ||
| 345 | ii. | David Jewel, born Private. | ||
| 346 | iii. | Eugene Jewel, born Private. | ||
| 347 | iv. | Jeffery Jewel, born Private. | ||
| 348 | v. | Melinda Jewel, born Private. | ||
| 349 | vi. | Teresa Jewel, born Private. | ||
| 350 | vii. | Thomas Jewel, born Private. | ||
| 351 | viii. | Ricky Jewel, born Private. |
| + | 352 | i. | Regina May13 Eppard, born Private. |
| + | 353 | i. | Carl Lee13 Meadows, born 1934 in Page County, Virginia; died 1979 in Crimora, Virginia. |
| + | 354 | i. | Joyce13 Meadows, born Private. |
Description | How to Order | Samples | Free Demo | Quotes and Reviews | Books
Home | User Groups | Mail List | Add-Ons
| Support
© Copyright 1996-2007, The Generations Network.