
| Name | Birth date | Death date |
|---|---|---|
| Edna J. Downer | August 19, 1888 | |
| Edward Downer | April 28, 1855 | |
| Edward J. Downer | September 11, 1879 | |
| Edward J. Downer | September 12, 1893 | |
| Edward LeRoy Downer | January 26, 1942 | |
| Edythe E. Downer | January 24, 1899 | |
| Elizabeth (Betsey) Downer | April 23, 1808 | March 15, 1864 |
| Ella Downer | July 20, 1877 | January 10, 1881 |
| Ellen M. Downer | Abt. 1850 | September 27, 1864 |
| Elmer C. Downer | July 24, 1886 | April 08, 1926 |
| Elmira (Amy) Downer | August 23, 1840 | March 30, 1858 |
| Elsie May Downer | August 19, 1888 | |
| Elton Curtiss Downer | October 25, 1893 | |
| Elvin C. Downer | April 28, 1896 | |
| Emer Wallace Downer | September 08, 1814 | December 28, 1887 |
| Emer Wallace Jr. Downer | July 25, 1852 | |
| Emily Downer | Abt. 1855 | Abt. 1864 |
| Emma Downer | Abt. 1845 | |
| Emma A. Downer | Abt. 1878 | |
| Emma M. Downer | May 26, 1853 | October 11, 1866 |
| Emmon Downer | September 07, 1805 | December 22, 1879 |
| Emmon Henry Downer | April 14, 1845 | |
| Emmona Downer | August 18, 1853 | |
| Ernest Edward Downer | March 16, 1919 | |
| Ernest J. Downer | July 19, 1878 | January 08, 1900 |
| Erving T. Downer | August 23, 1887 | |
| Estella Downer | July 03, 1893 | |
| Esther S. Downer | April 24, 1844 | November 1897 |
| Ethbert Fielding Downer | April 05, 1871 | |
| Ethel L. Downer | January 31, 1891 | |
| Ethel M. Downer | December 31, 1890 | |
| Ethel May Downer | October 30, 1893 | |
| Eugene A Downer | April 14, 1890 | April 15, 1926 |
| Eugenia Kincaid Downer | December 25, 1847 | |
| Evangeline Downer | June 15, 1895 | |
| Everett H. Downer | February 01, 1877 | |
| Flora C. Downer | July 21, 1859 | March 22, 1896 |
| Flora Emma Downer | September 02, 1882 | |
| Florence S. Downer | August 12, 1888 | |
| Frances E. Downer | December 08, 1886 | |
| Frank M. Downer | September 11, 1868 | |
| Frank M. Downer | August 10, 1878 | |
| Fred Abner Downer | Abt. 1882 | |
| Fred Caswell Downer | Abt. 1893 | |
| George Downer | ||
| George Curtiss Downer | May 28, 1849 | |
| George Edward Downer | Abt. 1826 | February 09, 1862 |
| George F. Downer | February 01, 1855 | |
| George H. Downer | Abt. 1852 | Abt. 1882 |
| George O. Downer | February 17, 1850 | May 01, 1923 |
Description | How to Order | Samples | Free Demo | Quotes and Reviews | Books
Home | User Groups | Mail List | Add-Ons
| Support
© Copyright 1996-2007, The Generations Network.