
| Name | Birth date | Death date | Marriage date | Spouse |
|---|---|---|---|---|
| Canol, Marie Anne | 1651 | 1672 | Douaron, Jean | |
| Canteau, Andre | Roussel, Louise | |||
| Canteau, Florence | Abt. 1614 | October 01, 1670 | May 01, 1640 | Doucinet, Pierre |
| Cantin, Louis | January 19, 1695 | January 20, 1775 | November 06, 1719 | Goulet, Helene |
| Cantin, Louis | October 17, 1720 | February 17, 1802 | February 15, 1752 | Brousseau, Marie Madeleine |
| Cantin, Marie Marguerite | April 28, 1764 | June 07, 1834 | February 20, 1797 | Larcheveque, Laurent |
| Caron, Anne | Guillaume, Denis | |||
| Caron, Claude | 1641 | September 18, 1708 | Abt. 1670 | Varenne, Magdelene |
| Caron, Jean | Abt. 1648 | October 27, 1730 | February 27, 1696 | De Billy, Therese |
| Caron, Jeanne | November 27, 1709 | August 13, 1757 | August 16, 1729 | Meloche, Pierre |
| Caron, Pierre | Thoisnet, Marie | |||
| Caron, Therese | April 07, 1700 | Aft. 1751 | April 02, 1719 | Toupin, Jean |
| Caron, Vital | August 11, 1673 | April 20, 1745 | January 24, 1698 | Perthuis, Marie |
| Carpentier, Antoine | March 01, 1680 | March 23, 1736 | October 12, 1717 | Trepanier, Marguerite |
| Carpentier, Claude | May 10, 1636 | February 27, 1709 | April 28, 1671 | Bonnefoy dit Sainte-Foy, Marguerite |
| Carpentier, Florent | Gerlet, Marie | |||
| Carpentier, Marie Louise | August 20, 1755 | April 06, 1821 | October 17, 1774 | Boucher dit Desroches, Jean Baptiste |
| Carpentier, Pierre | February 14, 1725 | November 23, 1750 | Aide dit Crequy, Marie Madeleine | |
| Carreau, Andre | Caussade, Jacquette | |||
| Carreau, Louis | Abt. 1622 | May 27, 1693 | April 30, 1654 | Lerouge, Jeanne |
| Carreau, Marguerite | December 16, 1661 | October 15, 1737 | February 17, 1681 | Prevost, Louis |
| Carrey, Thiphaine | Baret, Guillaume | |||
| Carriere, Marie | Lecoup, Vidal | |||
| Carron, Marie | Sommereux, Gervais | |||
| Casaubon, Jean | Maisonneuve, Francoise | |||
| Casaubon, Jean | November 08, 1689 | December 31, 1756 | February 25, 1715 | Petit dit Bruneau, Marie Anne |
| Casaubon, Joseph | December 07, 1718 | December 23, 1779 | April 09, 1742 | Emery dit Coderre, Marie Madeleine |
| Casaubon, Marie | January 07, 1792 | October 14, 1865 | October 25, 1810 | Boucher dit Desroches, Francois |
| Casaubon, Martin | June 14, 1665 | February 14, 1689 | LePelle, Francoise | |
| Casaubon, Prisque | April 26, 1766 | September 10, 1813 | July 27, 1788 | Desrosiers dit Lafreniere, Marie Catherine |
| Castillon, Marguerite | Houre, Jacques | |||
| Catherine | Clement, Pierre | |||
| Catherine | Abt. 1559 | Lemieux, Thomas | ||
| Cauchon, Jean | 1591 | July 12, 1673 | Abt. 1619 | Cointerel, Marguerite |
| Cauchon, Jean | Abt. 1623 | September 02, 1693 | November 20, 1652 | Miville, Madeleine |
| Cauchon, Marguerite | February 12, 1620 | June 26, 1699 | July 29, 1640 | Gagnon, Jean |
| Cauchon, Marie Madeleine | February 16, 1655 | December 28, 1698 | November 24, 1671 | Michel dit LeTardif, Olivier |
| Caussade, Jacquette | Carreau, Andre | |||
| Cazalede, Marguerite | 1620 | 1640 | Delaunay, Louis | |
| Cerisier, Jacques | De Lalande, Marie | |||
| Cerisier, Jeanne | Abt. 1641 | September 12, 1709 | November 26, 1665 | Duclos, Francois |
| Cerisier, Marguerite | Perrault, Simon | |||
| Chaigne, Gillette | Bef. January 29, 1663 | June 22, 1637 | Dardenne, Pierre | |
| Chaigne, Pierre | Chenu, Louise | |||
| Challet, Marie | Bef. 1631 | Abt. 1626 | Sedilot, Louis | |
| Chalumel, Marie | September 29, 1654 | Goulet, Thomas | ||
| Chambaud, Jean | Groux, Paulette | |||
| Chambaud, Pierre | September 25, 1622 | Masson, Isabelle | ||
| Chambault, Guillemine | Abt. 1622 | Abt. 1683 | January 24, 1638 | Courault, Guillaume |
| Chamboy, Jacqueline | February 20, 1624 | November 01, 1694 | May 08, 1644 | Poisson, Jean |
Description | How to Order | Samples | Free Demo | Quotes and Reviews | Books
Home | User Groups | Mail List | Add-Ons
| Support
© Copyright 1996-2007, The Generations Network.